全国280所 国家重点实验室
| 序号 | 国家重点实验室(依托单位) | 行政主管部门 | 宏观管理部门 | 
| 1 | 天然药物及仿生药物国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 2 | 蛋白质工程和植物基因工程国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 3 | 稀土材料化学及应用国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 4 | 核物理与核技术国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 5 | 人工微结构和介观物理国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 6 | 湍流与复杂系统国家重点实验室(北京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 7 | 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室(北京大学、上海交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 8 | 化工资源有效利用国家重点实验室(北京化工大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 9 | 轨道交通控制与安全国家重点实验室(北京交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 10 | 新金属材料国家重点实验室(北京科技大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 11 | 认知神经科学与学习国家重点实验室(北京师范大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 12 | 地表过程与资源生态国家重点实验室(北京师范大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 13 | 网络与交换技术国家重点实验室(北京邮电大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 14 | 精细化工国家重点实验室(大连理工大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 15 | 工业装备结构分析国家重点实验室(大连理工大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 16 | 海岸和近海工程国家重点实验室(大连理工大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 17 | 电子薄膜与集成器件国家重点实验室(电子科技大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 18 | 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室(东北大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 19 | 纤维材料改性国家重点实验室(东华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 20 | 毫米波国家重点实验室(东南大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 21 | 生物电子学国家重点实验室(东南大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 22 | 移动通信国家重点实验室(东南大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 23 | 医学神经生物学国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 24 | 遗传工程国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 25 | 专用集成电路与系统国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 26 | 应用表面物理国家重点实验室(复旦大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 27 | 化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 28 | 汽车车身先进设计制造国家重点实验室(湖南大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 29 | 生物反应器工程国家重点实验室(华东理工大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 30 | 河口海岸学国家重点实验室(华东师范大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 31 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室(华东师范大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 32 | 制浆造纸工程国家重点实验室(华南理工大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 33 | 煤燃烧国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 34 | 数字制造装备与技术国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 35 | 材料成形与模具技术国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 36 | 激光技术国家重点实验室(华中科技大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 37 | 农业微生物学国家重点实验室(华中农业大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 38 | 作物遗传改良国家重点实验室(华中农业大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 39 | 理论化学计算国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 40 | 无机合成与制备化学国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 41 | 超分子结构与材料国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 42 | 汽车动态模拟国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 43 | 超硬材料国家重点实验室(吉林大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 44 | 功能有机分子化学国家重点实验室(兰州大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 45 | 医药生物技术国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 46 | 现代配位化学国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 47 | 计算机软件新技术国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 48 | 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 49 | 固体微结构物理国家重点实验室(南京大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 50 | 作物遗传与种质创新国家重点实验室(南京农业大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 51 | 元素有机化学国家重点实验室(南开大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 52 | 摩擦学国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 53 | 汽车安全与节能国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 54 | 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 55 | 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 56 | 电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 57 | 微波与数字通信技术国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 58 | 智能技术与系统国家重点实验室(清华大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 59 | 晶体材料国家重点实验室(山东大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 60 | 微生物技术国家重点实验室(山东大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 61 | 医学基因组学国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 62 | 海洋工程国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 63 | 机械系统与振动国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 64 | 金属基复合材料国家重点实验室(上海交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 65 | 口腔疾病研究国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 66 | 生物治疗国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 67 | 视觉合成图形图象技术重点学科实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 68 | 高分子材料工程国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 69 | 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室(四川大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 70 | 内燃机燃烧学国家重点实验室(天津大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 71 | 精密测试技术及仪器国家重点实验室(清华大学、天津大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 72 | 海洋地质国家重点实验室(同济大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 73 | 污染控制与资源化研究国家重点实验室(南京大学、同济大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 74 | 水资源与水电工程科学国家重点实验室(武汉大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 75 | 软件工程国家重点实验室(武汉大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 76 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室(武汉大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 77 | 材料复合新技术国家重点实验室(武汉理工大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 78 | 综合业务网理论及关键技术国家重点实验室(西安电子科技大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 79 | 机械制造系统工程国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 80 | 金属材料强度国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 81 | 电力设备电气绝缘国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 82 | 动力工程多相流国家重点实验室(西安交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 83 | 牵引动力国家重点实验室(西南交通大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 84 | 固体表面物理化学国家重点实验室(厦门大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 85 | 近海海洋环境科学国家重点实验室(厦门大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 86 | 传染病诊治国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 87 | 硅材料国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 88 | 流体传动及控制国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 89 | 能源清洁利用国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 90 | 工业控制技术国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 91 | 计算机辅助设计与图形学国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 92 | 现代光学仪器国家重点实验室(浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 93 | 化学工程联合国家重点实验室(天津大学、清华大学、华东理工大学、浙江大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 94 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室(中国地质大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 95 | 深部岩土力学与地下工程国家重点实验室(中国矿业大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 96 | 煤炭资源与安全开采国家重点实验室(中国矿业大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 97 | 农业生物技术国家重点实验室(中国农业大学、香港中文大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 98 | 植物生理学与生物化学国家重点实验室(中国农业大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 99 | 油气资源与探测国家重点实验室(中国石油大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 100 | 医学遗传学国家重点实验室(中南大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 101 | 粉末冶金国家重点实验室(中南大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 102 | 华南肿瘤学国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 103 | 眼科学国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 104 | 有害生物控制与资源利用国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 105 | 光电材料与技术国家重点实验室(中山大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 106 | 机械传动国家重点实验室(重庆大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 107 | 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学) | 教育部 | 科技部 | 
| 108 | 软件开发环境国家重点实验室(北京航空航天大学) | 工信部 | 科技部 | 
| 109 | 虚拟现实技术与系统国家重点实验室(北京航空航天大学) | 工信部 | 科技部 | 
| 110 | 爆炸科学与技术国家重点实验室(北京理工大学) | 工信部 | 科技部 | 
| 111 | 机器人技术与系统国家重点实验室(哈尔滨工业大学) | 工信部 | 科技部 | 
| 112 | 现代焊接生产技术国家重点实验室(哈尔滨工业大学) | 工信部 | 科技部 | 
| 113 | 城市水资源与水环境国家重点实验室(哈尔滨工业大学) | 工信部 | 科技部 | 
| 114 | 凝固技术国家重点实验室(西北工业大学) | 工信部 | 科技部 | 
| 115 | 材料化学工程国家重点实验室(南京工业大学) | 江苏省 | 科技部 | 
| 116 | 食品科学与技术国家重点实验室(江南大学、南昌大学) | 教育部江西省 | 科技部 | 
| 117 | 水稻生物学国家重点实验室(中国水稻研究所、浙江大学) | 教育部农业部 | 科技部 | 
| 118 | 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室(河海大学、南京水利科学研究院) | 教育部水利部 | 科技部 | 
| 119 | 集成光电子学国家重点实验室(清华大学、吉林大学、中国科学院半导体研究所) | 教育部中科院 | 科技部 | 
| 120 | 环境模拟与污染控制国家重点实验室(清华大学、中国科学院生态环境研究中心、北京大学、北京师范大学) | 教育部中科院 | 科技部 | 
| 121 | 病毒学国家重点实验室(武汉大学、中国科学院武汉病毒研究所) | 教育部中科院 | 科技部 | 
| 122 | 分子动态与稳态结构国家重点实验室(中国科学院化学研究所、北京大学) | 教育部中科院 | 科技部 | 
| 123 | 遥感科学国家重点实验室(中国科学院遥感应用研究所、北京师范大学) | 教育部中科院 | 科技部 | 
| 124 | 中药质量研究国家重点实验室(澳门大学、澳门科技大学) | 澳门行政区 | 科技部 | 
| 125 | 模拟与混合信号超大规模集成电路国家重点实验室(澳门大学) | 澳门行政区 | 科技部 | 
| 126 | 海洋污染国家重点实验室(香港城市大学、香港浸会大学、香港中文大学、香港理工大学、香港科技大学、香港大学) | 香港行政区 | 科技部 | 
| 127 | 火灾科学国家重点实验室(中国科学技术大学) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 128 | 大陆动力学国家重点实验室(西北大学) | 陕西省 | 科技部 | 
| 129 | 量子光学与光量子器件国家重点实验室(山西大学) | 山西省 | 科技部 | 
| 130 | 作物生物学国家重点实验室(山东农业大学) | 山东省 | 科技部 | 
| 131 | 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学) | 四川省 | 科技部 | 
| 132 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学、西南石油大学) | 四川省 | 科技部 | 
| 133 | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室(燕山大学) | 河北省 | 科技部 | 
| 134 | 呼吸疾病国家重点实验室(广州医学院) | 广东省 | 科技部 | 
| 135 | 医学免疫学国家重点实验室(中国人民解放军第二军医大学) | 总政治部 | 科技部 | 
| 136 | 创伤、烧伤与复合伤研究国家重点实验室(中国人民解放军第三军医大学) | 总政治部 | 科技部 | 
| 137 | 肿瘤生物学国家重点实验室(中国人民解放军第四军医大学) | 总政治部 | 科技部 | 
| 138 | 热带作物生物技术国家重点实验室(中国热带农业科学院、海南大学) | 农业部 | 科技部 | 
| 139 | 动物营养学国家重点实验室(中国农业科学院畜牧研究所、中国农业大学) | 农业部教育部 | 科技部 | 
| 140 | 半导体超晶格国家重点实验室(中国科学院半导体研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 141 | 应用光学国家重点实验室(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 142 | 稀土资源利用国家重点实验室(中国科学院长春应用化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 143 | 电分析化学国家重点实验室(中国科学院长春应用化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 144 | 催化基础国家重点实验室(中国科学院大连化学物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 145 | 大气边界层物理和大气化学国家重点实验室(中国科学院大气物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 146 | 大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室(中国科学院大气物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 147 | 资源与环境信息系统国家重点实验室(中国科学院地理科学与资源研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 148 | 环境地球化学国家重点实验室(中国科学院地球化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 149 | 矿床地球化学国家重点实验室(中国科学院地球化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 150 | 黄土与第四纪地质国家重点实验室(中国科学院地球环境研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 151 | 岩石圈演化国家重点实验室(中国科学院地质与地球物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 152 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室(中国科学院动物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 153 | 计划生育生殖生物学国家重点实验室(中国科学院动物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 154 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室(中国科学院动物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 155 | 结构化学国家重点实验室(中国科学院福建物质结构研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 156 | 微细加工光学技术国家重点实验室(中国科学院光电技术研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 157 | 有机地球化学国家重点实验室(中国科学院广州地球化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 158 | 生化工程国家重点实验室(中国科学院过程工程研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 159 | 多相复杂系统国家重点实验室(中国科学院过程工程研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 160 | 冻土工程国家重点实验室(中国科学院寒区旱区环境与工程研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 161 | 冰冻圈科学国家重点实验室(中国科学院寒区旱区环境与工程研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 162 | 分子反应动力学国家重点实验室(中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 163 | 高分子物理与化学国家重点实验室(中国科学院化学研究所、中国科学院长春应用化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 164 | 金属腐蚀与防护国家重点实验室(中国科学院金属研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 165 | 空间天气学国家重点实验室(中国科学院空间科学与应用研究中心) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 166 | 遗传资源与进化国家重点实验室(中国科学院昆明动物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 167 | 植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室(中国科学院昆明植物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 168 | 羰基合成与选择氧化国家重点实验室(中国科学院兰州化学物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 169 | 固体润滑国家重点实验室(中国科学院兰州化学物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 170 | 非线性力学国家重点实验室(中国科学院力学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 171 | 湖泊与环境国家重点实验室(中国科学院南京地理与湖泊研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 172 | 现代古生物学和地层学国家重点实验室(中国科学院南京地质古生物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 173 | 土壤与农业可持续发展国家重点实验室(中国科学院南京土壤研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 174 | 计算机科学国家重点实验室(中国科学院软件研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 175 | 煤转化国家重点实验室(中国科学院山西煤炭化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 176 | 强场激光物理国家重点实验室(中国科学院上海光学精密机械研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 177 | 高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室(中国科学院上海硅酸盐研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 178 | 红外物理国家重点实验室(中国科学院上海技术物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 179 | 分子生物学国家重点实验室(中国科学院上海生命科学研究院) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 180 | 神经科学国家重点实验室(中国科学院上海生命科学研究院) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 181 | 植物分子遗传国家重点实验室(中国科学院上海生命科学研究院) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 182 | 信息功能材料国家重点实验室(中国科学院上海微系统与信息技术研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 183 | 新药研究国家重点实验室(中国科学院上海药物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 184 | 金属有机化学国家重点实验室(中国科学院上海有机化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 185 | 生命有机化学国家重点实验室(中国科学院上海有机化学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 186 | 机器人学国家重点实验室(中国科学院沈阳自动化研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 187 | 城市和区域生态国家重点实验室(中国科学院生态环境研究中心) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 188 | 环境化学与生态毒理学国家重点实验室(中国科学院生态环境研究中心) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 189 | 脑与认知科学国家重点实验室(中国科学院生物物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 190 | 生物大分子国家重点实验室(中国科学院生物物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 191 | 声场与声信息国家重点实验室(中国科学院声学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 192 | 科学与工程计算国家重点实验室(中国科学院数学与系统科学研究院) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 193 | 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室(中国科学院、水利部水土保持研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 194 | 淡水生态与生物技术国家重点实验室(中国科学院水生生物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 195 | 微生物资源前期开发国家重点实验室(中国科学院微生物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 196 | 波谱与原子分子物理国家重点实验室(中国科学院武汉物理与数学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 197 | 岩土力学与工程国家重点实验室(中国科学院武汉岩土力学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 198 | 表面物理国家重点实验室(中国科学院物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 199 | 超导国家重点实验室(中国科学院物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 200 | 磁学国家重点实验室(中国科学院物理研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 201 | 瞬态光学与光子技术国家重点实验室(中国科学院西安光学精密机械研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 202 | 植物细胞与染色体工程国家重点实验室(中国科学院遗传与发育生物学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 203 | 植物基因组学国家重点实验室(中国科学院微生物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 204 | 系统与进化植物学国家重点实验室(中国科学院植物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 205 | 植被与环境变化国家重点实验室(中国科学院植物研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 206 | 模式识别国家重点实验室(中国科学院自动化研究所) | 中国科学院 | 科技部 | 
| 207 | 石油化工催化材料与反应工程国家重点实验室(中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 208 | 金属挤压与锻造装备技术国家重点实验室(中国重型机械研究院有限公司) | 国资委 | 科技部 | 
| 209 | 新农药创制与开发国家重点实验室(沈阳化工研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 210 | 机车和动车组牵引与控制国家重点实验室(中国铁道科学研究院、中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司) | 国资委 | 科技部 | 
| 211 | 提高石油采收率国家重点实验室(中国石油勘探开发研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 212 | 土壤植物机器系统技术国家重点实验室(中国农业机械化科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 213 | 建筑安全与环境国家重点实验室(中国建筑科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 214 | 生物源纤维制造技术国家重点实验室(中国纺织科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 215 | 工业产品环境适应性国家重点实验室(中国电器科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 216 | 汽车NVH及安全控制国家重点实验室(中国汽车工程研究院有限公司、重庆长安汽车股份有限公司) | 国资委 | 科技部 | 
| 217 | 绿色建筑材料国家重点实验室(中国建筑材料科学研究总院) | 国资委 | 科技部 | 
| 218 | 电网安全与节能国家重点实验室(中国电力科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 219 | 特种纤维复合材料国家重点实验室(中材科技股份有限公司) | 国资委 | 科技部 | 
| 220 | 桥梁工程结构动力学国家重点实验室(重庆交通科研设计院) | 国资委 | 科技部 | 
| 221 | 混合流程工业自动化系统及装备技术国家重点实验室(冶金自动化研究设计院) | 国资委 | 科技部 | 
| 222 | 工业排放气综合利用国家重点实验室(西南化工研究设计院) | 国资委 | 科技部 | 
| 223 | 光纤通信技术和网络国家重点实验室(武汉邮电科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 224 | 创新药物与制药工艺国家重点实验室(上海医药工业研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 225 | 煤矿安全技术国家重点实验室(煤炭科学研究总院沈阳研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 226 | 先进成形技术与装备国家重点实验室(机械科学研究总院) | 国资委 | 科技部 | 
| 227 | 先进钢铁流程及材料国家重点实验室(钢铁研究总院) | 国资委 | 科技部 | 
| 228 | 无线移动通信国家重点实验室(电信科学技术研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 229 | 深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室(长沙矿冶研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 230 | 矿物加工科学与技术国家重点实验室(北京矿冶研究总院) | 国资委 | 科技部 | 
| 231 | 化学品安全控制国家重点实验室(中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 232 | 高速铁路轨道技术国家重点实验室(铁道科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 233 | 建设机械关键技术国家重点实验室(长沙建设机械科学研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 234 | 金属多孔材料国家重点实验室(西北有色金属研究院) | 国资委 | 科技部 | 
| 235 | 分子肿瘤学国家重点实验室(中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所) | 卫生部 | 科技部 | 
| 236 | 医学分子生物学国家重点实验室(中国医学科学院基础医学研究所) | 卫生部 | 科技部 | 
| 237 | 实验血液学国家重点实验室(中国医学科学院血液学研究所) | 卫生部 | 科技部 | 
| 238 | 病毒基因工程国家重点实验室(中国预防医学科学院病毒学研究所) | 卫生部 | 科技部 | 
| 239 | 传染病预防控制国家重点实验室(中国疾病预防控制中心) | 卫生部 | 科技部 | 
| 240 | 癌基因及相关基因国家重点实验室(上海市肿瘤研究所) | 卫生部 | 科技部 | 
| 241 | 植物病虫害生物学国家重点实验室(中国农业科学院植物保护研究所) | 农业部 | 科技部 | 
| 242 | 家畜疫病病原生物学国家重点实验室(中国农业科学院兰州兽医研究所) | 农业部 | 科技部 | 
| 243 | 兽医生物技术国家重点实验室(中国农业科学院哈尔滨兽医研究所) | 农业部 | 科技部 | 
| 244 | 激光与物质相互作用国家重点实验室(西北核技术研究所、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所) | 总装备部中科院 | 科技部 | 
| 245 | 宇航动力学国家重点实验室(中国西安卫星测控中心) | 总装备部 | 科技部 | 
| 246 | 空气动力学国家重点实验室(中国空气动力研究与发展中心) | 总装备部 | 科技部 | 
| 247 | 航天医学基础与应用国家重点实验室(中国航天员科研训练中心) | 总装备部 | 科技部 | 
| 248 | 病原微生物生物安全国家重点实验室(中国人民解放军军事医学科学院) | 总后卫生部 | 科技部 | 
| 249 | 蛋白质组学国家重点实验室(中国人民解放军军事医学科学院) | 总后勤部 | 科技部 | 
| 250 | 灾害天气国家重点实验室(中国气象科学研究院) | 中国气象局 | 科技部 | 
| 251 | 地震动力学国家重点实验室(中国地震局地质研究所) | 中国地震局 | 科技部 | 
| 252 | 卫星海洋环境动力学国家重点实验室(国家海洋局第二海洋研究所) | 国家海洋局 | 科技部 | 
| 253 | 硅沙资源利用国家重点实验室(北京仁创科技集团有限公司) | 北京市 | 科技部 | 
| 254 | 矿山重型装备国家重点实验室(中信重工机械股份有限公司、河南科技大学) | 洛阳市 | 科技部 | 
| 255 | 啤酒生物发酵工程国家重点实验室(青岛啤酒股份有限公司) | 青岛市 | 科技部 | 
| 256 | 数字多媒体技术国家重点实验室(海信集团有限公司) | 青岛市 | 科技部 | 
| 257 | 数字化家电国家重点实验室(海尔集团公司) | 青岛市 | 科技部 | 
| 258 | 药物先导化合物研究国家重点实验室(上海药明康德新药开发有限公司) | 上海市 | 科技部 | 
| 259 | 移动网络和移动通讯多媒体技术国家重点实验室(深圳中兴通讯股份有限公司) | 深圳市 | 科技部 | 
| 260 | 无线通信接入技术国家重点实验室(华为技术有限公司) | 深圳市 | 科技部 | 
| 261 | 肉食品质量与安全控制国家重点实验室(厦门银祥集团有限公司) | 厦门市 | 科技部 | 
| 262 | 稀有金属分离与综合利用国家重点实验室(广州有色金属研究院) | 广东省 | 科技部 | 
| 263 | 畜禽育种国家重点实验室(广东省农业科学院畜牧研究所) | 广东省 | 科技部 | 
| 264 | 太阳能光伏发电技术国家重点实验室(英利集团) | 河北省 | 科技部 | 
| 265 | 稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室(贵研铂业股份有限公司) | 云南省 | 科技部 | 
| 266 | 钒钛资源综合利用国家重点实验室(攀钢集团有限公司) | 四川省 | 科技部 | 
| 267 | 长效缓控释和靶向制剂及技术国家重点实验室(山东绿叶制药股份有限公司) | 山东省 | 科技部 | 
| 268 | 中药制药新技术国家重点实验室(鲁南制药集团股份有限公司) | 山东省 | 科技部 | 
| 269 | 海洋涂料国家重点实验室(海洋化工研究院) | 山东省 | 科技部 | 
| 270 | 煤液化及煤化工国家重点实验室(兖矿集团有限公司) | 山东省 | 科技部 | 
| 271 | 高效能服务器和存储技术国家重点实验室(浪潮集团有限公司) | 山东省 | 科技部 | 
| 272 | 全断面掘进机国家重点实验室(北方重工集团有限公司) | 辽宁省 | 科技部 | 
| 273 | 软件架构新技术国家重点实验室(东软集团股份有限公司) | 辽宁省 | 科技部 | 
| 274 | 高档数控机床国家重点实验室(沈阳机床(集团)有限责任公司) | 辽宁省 | 科技部 | 
| 275 | 药物制剂新技术国家重点实验室(扬子江药业集团有限公司) | 江苏省 | 科技部 | 
| 276 | 深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室(淮南矿业(集团)有限责任公司) | 安徽省 | 科技部 | 
| 277 | 水力发电设备国家重点实验室(哈尔滨电站设备集团公司) | 黑龙江省 | 科技部 | 
| 278 | 浮法玻璃新技术国家重点实验室(蚌埠玻璃工业设计研究院、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司) | 安徽河南省 | 科技部 | 
| 279 | 生物质能源酶解技术国家重点实验室(广西明阳生化科技股份有限公司) | 广西自治区 | 科技部 | 
| 280 | 种苗生物工程国家重点实验室(宁夏林业研究所有限公司) | 宁夏自治区 | 科技部 | 
来源:小木虫
	
- 上一篇:水银体温计,还“真毒” 2014/12/9
- 下一篇:31家机构获首批能源管理体系认证机构资质 2014/12/9



