骏景咨询2014年培训计划
2014-4-7 17:43:50 点击:
编号 | 课程名称 | 天数 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
EHS | ||||||||||||||
1 | EHS内审员培训 | 3 | √ | √ | ||||||||||
2 | EMS内审员培训 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | OHSAS内审员培训 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 危险化学品安全管理 | 1 | √ | √ | ||||||||||
5 | 特种设备管理 | 1 | √ | √ | ||||||||||
6 | 行为安全管理 | 1 | √ | |||||||||||
7 | 环境应急管理 | 3 | √ | √ | ||||||||||
8 | 企业应急准备和响应预案管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
9 | 职业健康管理体系内审员提升班 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
10 | 环境,健康安全法律法规培训 | 3 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 危险源,环境因素识别评价和管理/JSA | 1 | √ | |||||||||||
12 | EHS 经理人培训 | 3 | √ | √ | ||||||||||
13 | 环境,健康安全(EHS)技术人员核心技能训练 | 2 | √ | √ | ||||||||||
14 | 危险预知训练(KYT) | 1 | √ | √ | ||||||||||
15 | 企业外来人员(承包商,供应商)安全管理 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
16 | ISO14001:2015简介 | 1 | √ | √ | ||||||||||
17 | 特种/危险作业的安全管理 | 2 | √ | √ | ||||||||||
18 | 清洁生产 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
19 | 机械安全培训 | 1 | √ | |||||||||||
20 | PSM 工艺安全管理 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
21 | 高层管理者零事故安全理念与卓越安全管理 | 1 | √ | |||||||||||
QMS | ||||||||||||||
1 | QMS内审员培训 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
2 | GM QSB 培训 | 4 | √ | √ | √ | |||||||||
3 | 过程审核方法 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
4 | 谢宁DOE | 17 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 有效的问题解决以及8D | 2 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
6 | 5S+Safety | 1 | √ | √ | ||||||||||
7 | 工业工程 | 2 | √ | √ | ||||||||||
8 | VDA6.3 | 2 | √ | √ | ||||||||||
9 | TS 5大工具(FMEA,SPC,APQP,PPAP,MSA) | 2 | √ | √ | ||||||||||
10 | AIAG 热处理 | 2 | √ | √ | ||||||||||
11 | QC 7大手法(新,旧) | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
12 | 6 SIGMA 黑带,绿带 | 21/14 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
13 | ESD 静电防护 | 2 | √ | √ | ||||||||||
14 | ISO9001:2015简介 | 1 | √ | √ | √ | |||||||||
管理类 | ||||||||||||||
1 | MTP(Management training program) | 2 | √ | √ | ||||||||||
2 | MOT 关键时刻 | 2 | √ | √ | ||||||||||
3 | OJT部属培育 | 2 | √ | √ | ||||||||||
4 | TWI 一线金牌领班训 | 2 | √ | √ | ||||||||||
5 | 跨部门沟通 | 2 | √ | √ | √ | |||||||||
6 | TTT | 1 | √ | √ | ||||||||||
企业管理咨询 (单项内审员培训一般2-3天,培训时间详见网站发布)-管理咨询人天依据企业性质和产品差异共同协商确定 | ||||||||||||||
1 | ISO9001 质量管理体系 | 9 | TL9000 电讯业质量管理体系 | |||||||||||
2 | ISO14001 环境管理体系 | 10 | IS027000 信息安全管理体系 | |||||||||||
3 | OHSAS 18001 职业安全与健康管理体系 | 11 | IS013485 医疗器械行业质量管理体系 | |||||||||||
4 | ISO/TS16949 汽车制造行业质量管理体系 | 12 | RC14001 化工业社会责任与环安卫管理体系 | |||||||||||
5 | AS 9100 航空航天业质量管理体系 | 13 | SA8000 社会责任管理体系 | |||||||||||
6 | QC080000 IECQ HSPM 有毒有害物质过程管理体系 | 14 | IS017025 实验室认可 | |||||||||||
7 | TL9000 电讯业质量管理体系 | 15 | IRIS02 国际铁路行业标准 | |||||||||||
8 | IS027000 信息安全管理体系/ISO20000IT认证 | 16 | FSC/CoC/PEFC生态环保认证/森林认证 |
- 上一篇:引进质量成本控制的可行性建议 2014/4/7
- 下一篇:OHSAS 18001 修订为ISO45001 2014/4/6